Mohelnice - Mistrovství České republiky, 03. 09. 2022 - 04. 09. 2022 04.09.2022

Součty

Jumping L + Agility L

Jumping L Agility L Celkem
Pořadí # Psovod Pes Tr. b. Čas Tr. b. Čas Počet DIS Tr. b. Čas
1. 210 (CZ) Erik Dančišák Mawlch Loos - "Loosí" 0,00 38,93 s 0,00 39,21 s 0 0,00 78,14 s
2. 151 (CZ) Lucie Glejdurová Night Magic Alfa Fortuna - "Beat" 0,00 40,33 s 0,00 39,17 s 0 0,00 79,50 s
3. 219 (CZ) Lucie Glejdurová All Inclusive Neverending Force 0,00 41,52 s 0,00 40,01 s 0 0,00 81,53 s
4. 187 (CZ) Barbora Škarnitzlová Brisk Brook Runkeeper 0,00 42,18 s 0,00 42,08 s 0 0,00 84,26 s
5. 171 (CZ) Nikola Banotová Crocodile Yabalute 0,00 43,21 s 0,00 42,16 s 0 0,00 85,37 s
6. 202 (CZ) Nikola Banotová A Chocolate Müsli from Malibo Land - "Topinka" 0,00 42,88 s 0,00 42,75 s 0 0,00 85,63 s
7. 191 (CZ) Dagmar Žáková A3Ch Will to Please Dajavera 0,00 43,23 s 0,00 42,79 s 0 0,00 86,02 s
8. 155 (CZ) Jana Zvonková A3Ch Breena z Vandalky 0,00 45,40 s 0,00 43,69 s 0 0,00 89,09 s
9. 159 (CZ) Michaela Koucká Bibbien Strambery - "Bíba" 0,00 46,45 s 0,00 47,92 s 0 0,00 94,37 s
10. 133 (CZ) Michaela Kvapilová Night Mystique Alfa Fortuna - "Mystique" 0,00 39,20 s 5,00 38,22 s 0 5,00 77,42 s
11. 154 (CZ) Radana Růžičková Aready Bohemia Grant - "Ready" 5,00 40,74 s 0,00 41,63 s 0 5,00 82,37 s
12. 140 (CZ) Klára Hančová Floss Ballarat - "DeeDee" 0,00 42,20 s 5,00 42,37 s 0 5,00 84,57 s
13. 139 (CZ) Michaela Podloucká Yasper Lucky Summer 5,00 42,97 s 0,00 41,79 s 0 5,00 84,76 s
14. 135 (CZ) Nikola Banotová Devil Is My Little Brother - "Tuli " 0,00 43,12 s 5,00 41,80 s 0 5,00 84,92 s
15. 189 (CZ) Jan Fiala A3Ch Aiyta Sapanaska - "TooCzech" 0,00 42,04 s 5,00 42,92 s 0 5,00 84,96 s
16. 222 (CZ) Petra Vyplelová Flank “Ray” Ballarat 0,00 43,31 s 5,00 41,70 s 0 5,00 85,01 s
17. 197 (CZ) Martina Jírová A3Ch Accelerated Caddy Breembark - "Caddy" 0,00 43,12 s 5,00 42,50 s 0 5,00 85,62 s
18. 208 (CZ) Ilona Liebichová Mash Quick Angel 0,00 43,03 s 5,00 44,92 s 0 5,00 87,95 s
19. 182 (CZ) Anna Maroušková A3Ch Ejhle Novterpod - "Elíí" 0,00 43,38 s 5,00 44,78 s 0 5,00 88,16 s
20. 177 (CZ) Adriana Slezáková A3Ch Jerry 5,00 45,20 s 0,00 43,67 s 0 5,00 88,87 s
21. 205 (CZ) Pavlína Doležalová A3Ch Ida Emean Emiel Regis 5,73 47,73 s 0,00 48,55 s 0 5,73 96,28 s
22. 153 (CZ) Adéla Kožnarová A3Ch Maggie 0,76 47,76 s 5,00 47,88 s 0 5,76 95,64 s
23. 142 (CZ) Gabriela Řehořová Elly 7,38 49,38 s 0,00 49,33 s 0 7,38 98,71 s
24. 232 (CZ) Veronika Šafránková Genesis z Konické skály - "Ginnie" 7,65 49,65 s 0,00 49,80 s 0 7,65 99,45 s
25. 149 (CZ) Zdeněk Straka Case Neverending Force - "Case" 0,00 39,89 s 10,00 39,10 s 0 10,00 78,99 s
26. 168 (CZ) Michal Brych Catalyn Jankari 0,00 41,55 s 10,00 40,46 s 0 10,00 82,01 s
27. 146 (CZ) Michaela Tejčková Crazy Angel Z Čertovy Kazatelny - " Angel" 5,00 43,63 s 5,00 39,60 s 0 10,00 83,23 s
28. 160 (CZ) Natálie Šišovská Banana Happy Javelai - "Bany" 10,00 41,99 s 0,00 42,19 s 0 10,00 84,18 s
29. 239 (CZ) Vilém Čekajle Navy des Plaines du Minervois - "Navy" 0,00 42,81 s 10,00 42,21 s 0 10,00 85,02 s
30. 237 (CZ) Kateřina Šulcová Bye and away Orange Cherusker - "Waze" 10,00 44,92 s 0,00 40,63 s 0 10,00 85,55 s
31. 229 (CZ) Alena Vitáková Aggi od Roubenky - "Ben" 0,00 43,15 s 10,00 45,56 s 0 10,00 88,71 s
32. 200 (CZ) Gabriela Vacíková My Destiny Shadow of Aire 5,00 43,52 s 5,00 46,03 s 0 10,00 89,55 s
33. 224 (CZ) Ivana Ondrušová Bellis Wallachian Flower 5,00 45,61 s 5,00 45,18 s 0 10,00 90,79 s
34. 136 (CZ) Veronika Palová A3Ch Ruby Deabei 5,00 46,80 s 5,00 44,17 s 0 10,00 90,97 s
35. 179 (CZ) Lucie Baláková Let's Rock Tracy Shepter - "Tracy" 5,89 47,89 s 5,00 50,03 s 0 10,89 97,92 s
36. 238 (CZ) Petra Andrýsková Batman Ninuland 10,00 41,15 s 5,00 38,05 s 0 15,00 79,20 s
37. 212 (CZ) Markéta Adam Zunerry Aeddan - "Tray" 10,00 41,34 s 5,00 40,16 s 0 15,00 81,50 s
38. 167 (CZ) Lucie Krpcová Banshee Mobilis in mobile - "Odye" 10,00 41,74 s 5,00 42,91 s 0 15,00 84,65 s
39. 137 (CZ) Radovan Liška Prodigy Shadow of Aire 0,00 39,81 s 15,00 45,98 s 0 15,00 85,79 s
40. 207 (CZ) Nikol Horáková Ianna Open Gate - "Lia" 5,00 46,13 s 10,00 42,17 s 0 15,00 88,30 s
41. 181 (CZ) Kristýna Faustová Dreamer Hardy Origin - "Toxic" 5,00 41,32 s 10,00 48,11 s 0 15,00 89,43 s
42. 190 (CZ) Kateřina Burdová A3Ch Cayenne Clever Fox - "Pepper" 15,00 40,37 s 5,00 39,27 s 0 20,00 79,64 s
43. 325 (CZ) Andrea Hanousková Conroy Unique Forever 10,00 44,76 s 10,00 42,24 s 0 20,00 87,00 s
44. 206 (CZ) Stanislav Čechlovský Aslan Wanderers of Saint Wendelin 10,00 46,50 s 10,00 47,36 s 0 20,00 93,86 s
45. 161 (CZ) Tereza Brožová Angus McKay Tullibeardie - "Gustík" 6,70 48,70 s 15,00 52,31 s 0 21,70 101,01 s
46. 162 (CZ) Julie Karlíková Chilli 17,80 49,80 s 5,89 53,89 s 0 23,69 103,69 s
47. 235 (CZ) Barbora Čechlovská Baru Bugami Vakonič Family - "Gami" 0,00 41,49 s 25,00 42,73 s 0 25,00 84,22 s
48. 180 (CZ) Jan Lefner A3Ch Arakain Under Rock - "Art" 10,00 45,46 s 15,00 47,54 s 0 25,00 93,00 s
49. 227 (CZ) Aneta Eliášová Detox Aussie Gora Monte - "Ragi" 10,21 47,21 s 15,00 51,40 s 0 25,21 98,61 s
50. 164 (CZ) Natálie Mlejnková Fanny Storytelling 10,28 47,28 s 15,00 45,60 s 0 25,28 92,88 s
51. 192 (CZ) Tereza Linková Call me Doyle from Valachian Highlands - "Doyle" 22,25 49,25 s 5,00 44,17 s 0 27,25 93,42 s
52. 163 (CZ) Petra Gürtlerová Jen Almighty 22,94 49,94 s 10,00 43,29 s 0 32,94 93,23 s
53.-54. 170 (CZ) Marcel Funiok Boumba Bek Moravia Masai Mara 10,99 47,99 s 26,99 54,99 s 0 37,98 102,98 s
53.-54. 138 (CZ) Eva Lačňáková Stormy Skye Melynmair - "Skye" 17,87 49,87 s 20,11 53,11 s 0 37,98 102,98 s
55.-63. 216 (CZ) Eva Linková Cool Runnings of Monpeja - "Bodie" 0,00 43,68 s DIS DIS 1 0,00 -
55.-63. 156 (CZ) Lucie Kolaříková Arty Od Lomu Leštinka 0,00 45,39 s DIS DIS 1 0,00 -
55.-63. 209 (CZ) Eliška Hurdálková Lady B von Brünn Hardy Horde - "Jamie" DIS DIS 0,00 41,99 s 1 0,00 -
55.-63. 175 (CZ) Veronika Kubjaková Charlie Falko z Říše fantazie DIS DIS 0,00 45,37 s 1 0,00 -
55.-63. 194 (CZ) Aneta Jiráčková Daisy DIS DIS 0,00 44,94 s 1 0,00 -
55.-63. 233 (CZ) Nikola Banotová A Lime Müsli from Malibo Land - "Limi" DIS DIS 0,00 41,25 s 1 0,00 -
55.-63. 199 (CZ) Zuzana Hudcová Burning Heart Devlynn Z - "Jill" DIS DIS 0,00 39,84 s 1 0,00 -
55.-63. 186 (CZ) Olga Edrová Surprise Spin Stars Power Dogs - "Reed" DIS DIS 0,00 40,07 s 1 0,00 -
55.-63. 215 (CZ) Markéta Novotná A3Ch Happy Minnie Mount McKinkey DIS DIS 0,00 42,70 s 1 0,00 -
64. 165 (CZ) Barbora Múdra Elevator Surprise Rebell Represent 1,36 48,36 s DIS DIS 1 1,36 -
65. 196 (CZ) Kateřina Lustyková Cipísek Jane's dogs - "Cori" 1,55 48,55 s DIS DIS 1 1,55 -
66.-78. 134 (CZ) Veronika Grešáková Go for Chance Bohemia Grant - "Čenda" 5,00 40,71 s DIS DIS 1 5,00 -
66.-78. 143 (CZ) Markéta Benediktová Raise Me Up Garou Luna Tale - "Jee" 5,00 41,63 s DIS DIS 1 5,00 -
66.-78. 172 (CZ) Alexandra Alfery C-Princess Chelsea Royal Fellow 5,00 42,38 s DIS DIS 1 5,00 -
66.-78. 184 (CZ) Adéla Kožnarová Burning Desire Idolo - "Quentin" 5,00 42,86 s DIS DIS 1 5,00 -
66.-78. 220 (CZ) Vladimír Macura Meggie 5,00 43,18 s DIS DIS 1 5,00 -
66.-78. 198 (CZ) Ondřej Choc Django Hola Hopa 5,00 45,78 s DIS DIS 1 5,00 -
66.-78. 157 (CZ) Tereza Vaverková Trixie 5,00 46,85 s DIS DIS 1 5,00 -
66.-78. 144 (CZ) Monika Kuchařová A3Ch Bessy DIS DIS 5,00 50,72 s 1 5,00 -
66.-78. 169 (CZ) Adéla Kobzová Go for Brain Bohemia Grant - "Bréja" DIS DIS 5,00 39,82 s 1 5,00 -
66.-78. 174 (CZ) Markéta Benediktová A3Ch Rony DIS DIS 5,00 45,43 s 1 5,00 -
66.-78. 145 (CZ) Tereza Králová Explosive Essay - "Say" DIS DIS 5,00 39,44 s 1 5,00 -
66.-78. 203 (CZ) Adéla Benešová Gil Seven Seas I.-C. Raven - "Fresh" DIS DIS 5,00 42,19 s 1 5,00 -
66.-78. 166 (CZ) Veronika Hružíková A3Ch Braveheart Lovelenia DIS DIS 5,00 43,14 s 1 5,00 -
79.-89. 147 (CZ) Nikola Králová Cider Ninuland - "Say" 10,00 40,84 s DIS DIS 1 10,00 -
79.-89. 141 (CZ) Jakub Štýbr Quiana Deabei - "Kája" 10,00 41,68 s DIS DIS 1 10,00 -
79.-89. 185 (CZ) Lucie Krejčí Freestyle Torii Bohemia Grant - "Tori" 10,00 43,85 s DIS DIS 1 10,00 -
79.-89. 218 (CZ) Michaela Hadačová Sebastian 10,00 45,77 s DIS DIS 1 10,00 -
79.-89. 178 (CZ) Lenka Kabátová A3Ch Afrodita Love from Tatras DIS DIS 10,00 48,75 s 1 10,00 -
79.-89. 148 (CZ) Kristýna Jelínková A3Ch Offroad Happy Bohemia Alké DIS DIS 10,00 46,09 s 1 10,00 -
79.-89. 188 (CZ) Jitka Maroušková Fajn Novterpod - "Fajnka" DIS DIS 10,00 39,62 s 1 10,00 -
79.-89. 152 (CZ) Radim Knapek Blanché Balance Herding Devils - "Blanché" DIS DIS 10,00 48,36 s 1 10,00 -
79.-89. 158 (CZ) Sára Simandlová Breezy Cheery Monpeja DIS DIS 10,00 47,04 s 1 10,00 -
79.-89. 195 (CZ) Jan Kadlec Feeling Happy Diandra - "Zip" DIS DIS 10,00 40,71 s 1 10,00 -
79.-89. 150 (CZ) Jan Machala A3Ch Anie z Čertovy kazatelny DIS DIS 10,00 44,98 s 1 10,00 -
90.-92. 221 (CZ) Michaela Koucká A3Ch Cimrman Rafrabela 15,00 44,04 s DIS DIS 1 15,00 -
90.-92. 217 (CZ) Kristýna Nováková Dion Hvězda Els DIS DIS 15,00 43,58 s 1 15,00 -
90.-92. 236 (CZ) Eliška Aldersová A’Drive Acheron Gelaron - "Aša" DIS DIS 15,00 47,41 s 1 15,00 -
93.-97. 223 (CZ) Kristýna Schreierová Bestseller Lovelenia - "Temi" DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
93.-97. 230 (CZ) Radomír Hošta A3Ch Baloo Monpeja DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
93.-97. 193 (CZ) Kateřina Terčová A3Ch Libby Granting Pleasure - "Pšeník" DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
93.-97. 173 (CZ) Klára Reinischová Fast Form Ballarat - "Forma" DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
93.-97. 201 (CZ) Monika Zemanová Azure Poco Bueno Daikira Aussies - "Ready" DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS